Еще на этапе планирования беременности многие будущие родители задают себе этот немаловажный вопрос: «Мальчик или девочка?» Для кого-то это принципиально важно, а кому-то просто любопытно проверить, подтвердятся или нет данные многочисленных тестов и примет. Подставьте свои данные в популярные таблицы для расчета пола ребенка, и возможно, это поможет вам осуществить мечту о сыне или дочке. И не забудьте поделиться с другими мамами своими результатами!
Японская таблица
Этот метод основан на сопоставлении месяцев рождения будущих родителей. Воспользоваться им довольно просто. В первой таблице по вертикали находится месяц рождения женщины, а по горизонтали – мужчины, их пересечение дает цифру, которую нужно найти уже во второй таблице. Под вашей цифрой перечислены месяцы, напротив каждого из которого в столбцах «Мальчик» и «Девочка» стоят крестики. В том месяце, в котором в столбце «Мальчик» находится больше всего крестиков является самым благоприятным для зачатия сына.
Таблица 1.
| Месяц рождения женщины | Месяц рождения мужчины | |||||||||||
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
| янв | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| фев | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| мар | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| апр | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| май | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| июн | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| июл | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| авг | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| сен | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| окт | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| ноя | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| дек | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Таблица 2.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | мальчик | девочка | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| янв | х | х | |||||||||||
| янв | фев | хххххх | х | ||||||||||
| янв | фев | мар | х | хх | |||||||||
| янв | фев | мар | апр | х | х | ||||||||
| янв | фев | мар | апр | май | хх | х | |||||||
| янв | фев | мар | апр | май | июн | х | х | ||||||
| фев | мар | апр | май | июн | июл | х | хх | ||||||
| мар | апр | май | июн | июл | авг | х | ххх | янв | |||||
| апр | май | июн | июл | авг | сен | х | хх | янв | фев | ||||
| май | июн | июл | авг | сен | окт | хххххххххх | х | янв | фев | мар | |||
| июн | июл | авг | сен | окт | ноя | х | х | янв | фев | мар | апр | ||
| июл | авг | сен | окт | ноя | дек | х | х | янв | фев | мар | апр | май | |
| авг | сен | окт | ноя | дек | х | х | янв | фев | мар | апр | май | июн | |
| сен | окт | ноя | дек | ххххх | х | фев | мар | апр | май | июн | июл | ||
| окт | ноя | дек | х | ххххххххх | мар | апр | май | июн | июл | авг | |||
| ноя | дек | хххх | х | апр | май | июн | июл | авг | сен | ||||
| дек | ххх | х | май | июн | июл | авг | сен | окт | |||||
| х | х | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | ||||||
| х | х | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||||||
| х | хх | авг | сен | окт | ноя | дек | |||||||
| х | х | сен | окт | ноя | дек | ||||||||
| хххххххх | х | окт | ноя | дек | |||||||||
| ххххх | ноя | дек | |||||||||||
| хх | дек |
Китайская таблица расчета пола ребенка
Довольно точно отвечает на вопрос, как зачать мальчика, календарь, учитывающий возраст матери. В таблице по вертикали указан возраст женщины, а по горизонтали – месяца. На пересечении станет видно, в каком месяце лучше пробовать зачать мальчика.
| Возраст матери | Время зачатия | |||||||||||
| Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек | |
| 18 лет | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
| 19 лет | М | Д | М | Д | М | М | М | М | М | Д | М | Д |
| 20 лет | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | Д | М | М |
| 21 год | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| 22 года | Д | М | М | Д | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д |
| 23 года | М | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | М | М | Д |
| 24 года | М | Д | М | М | Д | М | М | Д | Д | Д | Д | Д |
| 25 лет | Д | М | М | Д | Д | М | Д | М | М | М | М | М |
| 26 лет | М | Д | М | Д | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | Д |
| 27 лет | Д | М | Д | М | Д | Д | М | М | М | М | Д | М |
| 28 лет | М | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | М | Д | Д |
| 29 лет | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | М | М |
| 30 лет | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
| 31 год | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
| 32 года | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
| 33 года | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | Д | М |
| 34 года | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
| 35 лет | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М |
| 36 лет | Д | М | М | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | М |
| 37 лет | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М |
| 38 лет | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д |
| 39 лет | М | Д | М | М | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д |
| 40 лет | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д |
| 41 год | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М |
| 42 года | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д |
| 43 года | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | М | М |
| 44 года | М | М | Д | М | М | М | Д | М | Д | М | Д | Д |
| 45 лет | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | М | Д | М | М |
Таблица расчета пола будущего ребенка по группе крови родителей
Считается, что группа крови будущих мамы и папы оказывает влияние на пол ребенка, согласно выведенной таблице.
| Группа крови | Отца | |||
| Матери | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Д | М | Д | М |
| 2 | М | Д | М | Д |
| 3 | Д | М | М | М |
| 4 | М | Д | М | М |
Кстати, если резус-факторы у будущих родителей разные, то увеличивается вероятность рождения мальчика.
А что выходит по этим таблицам у вас?




















оставьте ответ
Комментарии